Lake Los Carneros

[Water Levels] [Home/History] [Lake Map] [The Dam] [Wildlife] [Eutrophication] [Photo Gallery]

<< Water Year 2015-2016 - Water Year 2017-2018 >>

Water Levels and Rainfall Total: September 2016 - August 2017

Water Year 2016-2017 Rainfall Total: 25.26"

Date Rainfall
(inches)
Total Rainfall
(inches)
Water Level
(feet below spill level)
August 31, 2017 0.00 25.26 6.31
July 13, 2017 0.00 25.26 5.44
May 11, 2017 0.00 25.26 4.33
May 7, 2017 0.23 25.26  
May 5, 2017 0.01 25.03  
May 2, 2017 0.00 25.02 4.13
April 18, 2017 0.19 25.02 3.34
April 17, 2017 0.02 24.83  
April 13, 2017 0.04 24.81  
April 11, 2017 0.00 24.77 3.01
April 7, 2017 0.22 24.77 2.88
March 25, 2017 0.02 24.55  
March 23, 2017 0.00 24.53 2.29
March 22, 2017 0.01 24.53  
March 21, 2017 0.88 24.52 2.42
March 7, 2017 0.00 23.64 1.96
March 5, 2017 0.17 23.64  
February 26, 2017 0.16 23.47  
February 21, 2017 0.42 23.31 1.75
February 20, 2017 0.36 22.89  
February 19, 2017 0.46 22.53 2.08
February 18, 2017 0.05 22.07 2.08
February 17, 2017 4.41 22.02  
February 16, 2017 0.17 17.61  
February 13, 2017 0.00 17.44 5.23
February 11, 2017 0.02 17.44  
February 10, 2017 0.69 17.42  
February 9, 2017 0.01 16.73 5.44
February 8, 2017 0.05 16.72 5.44
February 7, 2017 0.74 16.67 5.81
February 6, 2017 1.31 15.93 5.94
February 5, 2017 0.40 14.62  
February 4, 2017 0.00 14.22 6.73
February 3, 2017 0.24 14.22  
February 2, 2017 0.17 13.98  
January 30, 2017 0.00 13.81 6.77
January 23, 2017 0.27 13.81 6.79
January 22, 2017 1.60 13.54 6.98
January 21, 2017 0.06 11.94 8.06
January 20, 2017 2.50 11.88 8.14
January 19, 2017 0.64 9.38 10.96
January 18, 2017 0.03 8.74  
January 13, 2017 0.00 8.71 11.35
January 12, 2017 0.32 8.71  
January 11, 2017 0.73 8.39 11.69
January 10, 2017 0.23 7.66 12.33
January 9, 2017 0.69 7.43 12.39
January 8, 2017 0.60 6.74  
January 7, 2017 0.43 6.14  
January 5, 2017 0.11 5.71 12.57
January 4, 2017 0.73 5.60  
January 3, 2017 0.00 4.87 13.44
December 31, 2016 0.08 4.87  
December 30, 2016 0.14 4.79  
December 24, 2016 0.00 4.65 13.69
December 23, 2016 1.33 4.65  
December 20, 2016 0.00 3.32 14.39
December 16, 2016 0.41 3.32 14.52
December 15, 2016 1.21 2.91  
December 14, 2016 0.00 1.70 15.04
December 9, 2016 0.04 1.70  
December 8, 2016 0.00 1.66 14.98
November 28, 2016 0.00 1.66 14.94
November 27, 2016 0.01 1.66  
November 26, 2016 0.43 1.65  
November 21, 2016 0.01 1.22  
November 20, 2016 0.42 1.21  
November 18, 2016 0.00 0.79 14.94
November 8, 2016 0.00 0.79 14.75
November 1, 2016 0.00 0.79 14.73
October 30, 2016 0.15 0.79  
October 28, 2016 0.29 0.64 14.71
October 25, 2016 0.00 0.35 14.71
October 17, 2016 0.09 0.35 14.60
October 16, 2016 0.26 0.26  
October 10, 2016 0.00 0.00 14.52
September 29, 2016 0.00 0.00 14.37
September 21, 2016 0.00 0.00 14.19
September 13, 2016 0.00 0.00 14.06
September 6, 2016 0.00 0.00 13.98

[Water Levels] [Home/History] [Lake Map] [The Dam] [Wildlife] [Eutrophication] [Photo Gallery]

<< Water Year 2015-2016 - Water Year 2017-2018 >>